
Ryttarklubben ordnar varje år ett miniormästerskap.
Mästerskapet består av fler moment. Hästkunskap, dressyr och hoppning.
Här... är vad som gäller på miniordressyren.
Här... är dressyrprogrammet.
Här... är hästarna man kan välja på.
Här... är protokollet för hästkunskapen.
Här... är vad som gäller på hoppningen.
Resultat 2011

Resultat Hoppning Bed: fel-stil-tid 50-60cm
| Namn | Häst | Fel | Stil | Tid | |
| 1 | Josefine R | Picko | 0 | 18 | 51,0 |
| 2 | Jessica A | Betty Boop | 0 | 18 | 53,3 |
| 3 | Vendela S | Lianne | 0 | 17,5 | 51,8 |
| 4 | Evelina A | Dixie | 0 | 16 | 50,6 |
| 5 | Natacha A | Dixie | 0 | 14,5 | 52,6 |
| 6 | Therese W | Crillan | 4+1 | 15 | 62,1 |
| 7 | Hanna Ö | Bulten | 4+2 | 15 | 65,7 |
| 8 | Ronja H | Skrållan | 4+6 | 15,5 | 80,4 |
| Johanna S | Via Veneto | ute | |||
| Isabella W | Betty Boop | ute | |||
| Margit L | Lianne | ute | |||
| Elvira H | Chiquita | ute |

Resultat Dressyr
| Namn | Häst | Poäng | % | |
| 1 | Vendela S | Lianne | 122 | 61 |
| 2 | Jessica A | Betty Boop | 118 | 59 |
| 3 | Evelina A | Chiquita | 117 | 58,5 |
| 4 | Isabella W | Via Veneto | 104 | 52 |
| 5 | Margit L | Lianne | 103 | 51,5 |
| 6 | Natacha A | Betty Boop | 101 | 50,5 |
| 7 | Hanna Ö | Bulten | 93 | 46,5 |

Resultat Hästkunskap
| Namn | Poäng | |
| 1 | Hanna Ö | 39 |
| 2 | Jessica A | 37,5 |
| 3 | Vendela S | 32 |
| 4 | Evelina A | 31 |
| 5 | Isabella W | 27,5 |
| 6 | Margit L | 14 |
| 7 | Ronja H | 13 |
| 7 | Elvira H | 13 |
