
Resultatlista Working Equtation Lördag 12 november kl 10.00
Klass 1 - Rids i skritt/trav med medhjälpare - Maxtid finns
| Namn | Häst | Felfria hinder | Tid | |
| 1 | Linnea S | Dixie | 7/7 | 2.07 |
| 2 | Ronja H | Skrållan | 7/7 | 2.20 |
| 3 | Madde F | Lianne | 7/7 | 2.47 |
| 4 | Lima R | Kakao | 7/7 | 3.10 |
| 5 | Isabel S | Lianne | 7/7 | 3.30 |
| 6 | Evelina R | Lianne | 7/7 | 4.41 |
| 7 | Emmie R | Skrållan | 6/7 | 4.40 |
Klass 2 - Rids i skritt/trav utan medhjälpare - Maxtid finns
| Namn | Häst | Felfria hinder | Tid | |
| 1 | Wilma | Mio | 7/7 | 1.27 |
| 2 | Wilma | Bruno | 7/7 | 1.35 |
| 2 | Selina | Betty | 7/7 | 1.35 |
| 4 | Evelina A | Kalle | 7/7 | 1.53 |
| 5 | Cilla | Evita | 7/7 | 1.59 |
| 6 | Susan | Xante | 7/7 | 2.24 |
| 6 | Joanna A | Gasha | 7/7 | 2.24 |
| 8 | Elvira H | Kalle | 6/7 | 2.03 |
Klass 3 - Rids på snabbaste tid. Tidstillägg för missat hinder
| Namn | Häst | Total tid | |
| 1 | Joanna A | Gasha | 1.44 |
| 2 | Susan | Xante | 2.20 |
| 3 | Cilla | Evita | 3.01+10 |
| 4 | Wilma | Mio | 1.44+10+10 |